T.K TECH アクティブ
ショック延長ブラケット![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
車種名 |
定価 | 備考 |
ト ヨ タ | ランクル70 | 7,350 | |
ト ヨ タ | ランクル80 | 7,350 | M/C前後OK |
ト ヨ タ | ランクル90プラド | 7,350 | M/C前後OK |
ト ヨ タ | ランクル100 | 7,350 | AHC装着車は不可 |
ト ヨ タ | ランクル40 | 7,350 | |
ト ヨ タ | 7,350 | ||
ト ヨ タ | 7,350 | ||
ト ヨ タ | 7,350 | ||
三 菱 | パジェロ(V40系) | 5,880 |
エボリュ-ションにも付きます! |
三 菱 | チャレンジャー | 5,880 | M/C前後OK |
三 菱 | スペー スギア | 5,880 | M/C前後OK |
マ ツ ダ | プロシード | 7,350 | マービー・プロシードM/C後共にOK |
ニッサン | D21テラノ | 4,725 | |
ニッサン | R50テラノ M/C前・レグラス | 5,880 | |
ニッサン | R50テラノ M/C後・レグラス | 5,880 | |
ニッサン | Y60/Y61 サファリ | 7,350 | |
スズキ |
ジムニー |
7,350 | |
![]() |
![]() |
![]() |
(株)高橋マシンテックT.K TECH事業部