RUSH エアフィルター専用の放射熱防止フード
T.K TECH スクリューフード
特 許 取 得
むき出しタイプの エアフィルター(RUSHフィルター)は、純正の紙タイプのフィルターに比べ 吸気効率がいいとされています
しかし唯一欠点として、エンジン・タービンなどの発する熱を 直接吸い込むことになってしまいます。 そこで 、開発されたのが、”スクリューフード”です。
もともとRUSHエアフィルターの表面は波型で、カットされていて 更に渦を巻くようにカットされています。 総表面積が大幅に拡大しています。
その効率を無駄にしないためにフードの内側にもフィンを施し、 整流効果も高めています。 この形は今までにないタイプです。
又、材質はアルミなので、ステンレス・鉄製などより 放熱効果に優れています。 |
ご注文に際してのご注意 |
|
取付車種の対応について | エンジンルームにスペースの余裕がない車種は、残念ながら取付不可能です。以下の表で、ご確認ください。 |
既にRUSHフィルターをお持ちで 単体のみの購入の方
|
RUSHフィルターのねじれの向きを確認してください。 Aタイプ Bタイプ
|
メーカー | 車種 | エンジン型式 | 適合 | メーカー | 車種 | エンジン型式 | 適合 | |
トヨタ | ランクル100・シグナス | 2UZ | ○ | 日産 | サファリY61 | TB45 | × | |
トヨタ | ランクル100(M/C前) | 1HD | ○ | 日産 | サファリY61 | RD28 | ○ | |
トヨタ | ランクル100(M/C後) | 1HD | ○ | 日産 | サファリY61 | TD42 | ○ | |
トヨタ | ランクル80(M/C前) | 1HD | ○ | 日産 | サファリY60 | TB42 | ○ | |
トヨタ | ランクル80(M/C前) | 1FZ | ○ | 日産 | サファリY60 | TD42 | × | |
トヨタ | ランクル80(M/C後) | 1FZ | ○ | 日産 | サファリY60 | TD42T | ○ | |
トヨタ | ランクル80(M/C後) | 1HD | ○ | 日産 | D21テラノ | TD27 | ||
トヨタ | 120プラド | 3RZ | ○ | 日産 | D21テラノ | VG30 | × | |
トヨタ | 120プラド | 2TR | ○ | 日産 | R50テラノ | QD32 | ○ | |
トヨタ | 90プラド(M/C前) | 5VZ | ○ | 日産 | R50テラノ(寒冷地仕様) | QD32 | × | |
トヨタ | 90プラド(M/C後) | 5VZ | ○ | 日産 | R50テラノ | TD27 | ○ | |
トヨタ | 90プラド | 1KZ | ○ | 日産 | R50テラノ(寒冷地仕様) | TD27 | × | |
トヨタ | 90プラド | 3RZ | ○ | 日産 | R50テラノ | VG33 | × | |
トヨタ | 70プラド | 1KZ | ○ | 日産 | ミストラルM/C後 | TD27B | × | |
トヨタ | 70プラド | 2L | ○ | 日産 | 30系 エクストレイル | QR20 | × | |
トヨタ | ランクル70 | 1HZ | ○ | 日産 | 31系 エクストレイル | QR25 | × | |
トヨタ | ランクル70 | 1PZ | ○ | 三菱 | H56パジェロミニ | 4A30 | × | |
トヨタ | ランクル60 | 12H | ○ | 三菱 | H58パジェロミニ | 4A30 | × | |
トヨタ | 130サーフ | 1KZ | ○ | 三菱 | V45Wパジェロ | 6G74 | ○ | |
トヨタ | 185サーフ | 1KZ | ○ | 三菱 | V46パジェロ | 4M40 | ○ | |
トヨタ | 185サーフ(M/C前) | 3RZ | ○ | 三菱 | パジェロエボリューション | 6G74 | ○ | |
トヨタ | 185サーフ(M/C後) | 3RZ | ○ | 三菱 | V70パジェロ | 6G72 | ○ | |
トヨタ | 185サーフ | 1KD | ○ | 三菱 | V90パジェロ | 6G72 | ○ | |
三菱 | チャレンジャー | 6G74 | ○ | |||||
トヨタ | LN61サーフ | 2L | 未確認 | 三菱 | チャレンジャー | 6G72 | ○ | |
トヨタ | 100系ハイラックス | 3RZ | ○ | 三菱 | スペ−スギア | 4M40 | ○ | |
トヨタ | クルーガー | 2AZ | ○ | 三菱 | K74ストラーダ | 4D56 | × | |
トヨタ | 10系ハリ ア− | 1MZ | × | |||||
トヨタ | 10系ハリ ア− | 2AZ | × | スズキ | ジムニー | G13B | × | |
トヨタ | 10系RAV4 | 3S | × | |||||
トヨタ | H/Aレジアス(M/C前) | 3RZ | ○ | マツダ | プロシード | WL | × | |
トヨタ | タウンエースノア | 3S | 未確認 | マツダ | プロシード | G5 | ○ | |
トヨタ | エスティマ | 1MZ | 未確認 | マツダ | プロシード | G6 | ○ | |
マツダ | デミオ | B3 | × | |||||
イスズ | ウィザ−ド | 4JX1 | ○ | マツダ | MPV | GY | × | |
イスズ | ウィザ−ド | 6VD1 | ○ | マツダ | トリビュート | YF | × | |
イスズ | 73ビックホーン | 4JX1 | ○ | |||||
イスズ | 69ビックホーン | 4JG2 | × | スバル | フォレスター | EJ20 | 未確認 | |
ホンダ | RD1 CRーV | B20B | ○ | ダイハツ | テリオス | K3 | 未確認 | |
ホンダ | RD5 CRーV | K20A | × | |||||
ホンダ | オデッセイ | F22B | × | クライスラー | グランドチェロキー | MX | ○ | |
ホンダ | アコード | H23A | クライスラー | JKラングラー | 8 | ○ | ||
フォード | エクスプローラー | XS | × |
(株)高橋マシンテック T.K TECH事業部